Applications:
Foundry-Gate/Riser Removal, Forgings, Sheet Metal, Pipe, Metal Plate, Round & Sectional Tubing, Steel Bar, Angle Iron, Cast Iron, Ductile Iron, Metal Studs and Carbon/Mild Steel


Foundry-Gate/Riser Removal, Forgings, Sheet Metal, Pipe, Metal Plate, Round & Sectional Tubing, Steel Bar, Angle Iron, Cast Iron, Ductile Iron, Metal Studs and Carbon/Mild Steel
| Item # | Size | Grit Size | RPM | Pkg. Qty. | Availability |
| DXE0120P1615E | 16” x .155” x 1 | 24 | 4,800 | 1 | NON-STOCK |
| DXE0120P1815E | 18” x .155” x 1 | 24 | 3,400 | 1 | NON-STOCK |
| DXE0120P2017E | 20” x .170” x 1 | 24 | 3,055 | 1 | NON-STOCK |
| DXE0120P2418E | 24” x .185” x 1 | 24 | 2,550 | 1 | NON-STOCK |
| DXE0120P2618E | 26” x .185” x 1 | 24 | 2,350 | 1 | NON-STOCK |
| DXE0120P2820E | 28” x .200” x 1 | 24 | 2,200 | 1 | NON-STOCK |
| DXE0120P3020E | 30” x .200” x 1 | 24 | 2,040 | 1 | NON-STOCK |
Floor grinding tools are among Carbide’s best-sellers. The reason for their great success is simple: Durability.

| Item # | Size | Grit | Pkg. Qty. | Availability |
| 5301.100.001.000 | 4 X 2 3/8 | 24 | STOCK | |
| 5301.100.001.024 | 4 x 2 3/8 | 24 | 24 | 7-21 DAYS |
| 5301.100.001.036 | 4 x 2 3/8 | 36 | 24 | 7-21 DAYS |
| 5301.100.001.060 | 4 x 2 3/8 | 60 | 24 | STOCK |
| 5301.100.001.080 | 4 x 2 3/8 | 80 | 24 | STOCK |
| 5301.100.001.120 | 4 x 2 3/8 | 120 | 24 | STOCK |
| 5301.100.001.180 | 4 x 2 3/8 | 180 | 24 | 7-21 DAYS |
| 5301.100.001.240 | 4 x 2 3/8 | 240 | 24 | 7-21 DAYS |
Floor grinding tools are among Carbide’s best-sellers. The reason for their great success is simple: Durability.

| Item # | Size | Grit | Pkg. Qty. | Availability |
| 5402.200.001.000 | 8 X 4 | 12 | STOCK | |
| 5402.200.001.014 | 8 X 4 | 14 | 24 | STOCK |
| 5402.200.001.024 | 8 X 4 | 24 | 24 | STOCK |
| 5402.200.001.036 | 8 X 4 | 36 | 24 | STOCK |
| 5402.200.001.060 | 8 X 4 | 60 | 24 | STOCK |
| 5402.200.001.080 | 8 X 4 | 80 | 24 | STOCK |
| 5402.200.001.120 | 8 X 4 | 120 | 24 | STOCK |
| 5402.200.001.180 | 8 X 4 | 180 | 24 | STOCK |
| 5400.280.001.000 | 11 X 5 1/2 | 12 | 7-21 DAYS | |
| 5400.500.001.000 | 20 X 5 | 12 | 7-21 DAYS | |
| 5401.280.001.014 | 11 X 5 1/2 | 14 | 24 | 7-21 DAYS |
| 5401.280.001.024 | 11 X 5 1/2 | 24 | 24 | 7-21 DAYS |
| 5401.280.001.036 | 11 X 5 1/2 | 36 | 24 | 7-21 DAYS |
| 5401.500.001.014 | 20 X 5 | 14 | 24 | 7-21 DAYS |
| 5401.500.001.024 | 20 X 5 | 24 | 24 | 7-21 DAYS |
| 5401.500.001.036 | 20 X 5 | 36 | 24 | 7-21 DAYS |
Carbide tools have ergonomic grips that fit perfectly in a craftsman’s fist – with or without gloves.

| Item # | Description | Size | Grit | Pkg. Qty. | Availability |
| 5501.300.001.024 | FLAT FILE | 12 | 24 | 12 | 7-21 DAYS |
| 5501.300.001.030 | FLAT FILE | 12 | 30 | 12 | 7-21 DAYS |
| 5501.300.001.036 | FLAT FILE | 12 | 36 | 12 | 7-21 DAYS |
| 5502.300.001.024 | HALF ROUND FILE | 12 | 24 | 12 | 7-21 DAYS |
| 5502.300.001.030 | HALF ROUND FILE | 12 | 30 | 12 | 7-21 DAYS |
| 5502.300.001.036 | HALF ROUND FILE | 12 | 36 | 12 | 7-21 DAYS |
| 5503.300.001.024 | ROUND FILE | 12 X Ø12mm | 24 | 12 | 7-21 DAYS |
| 5503.300.001.030 | ROUND FILE | 12 X Ø12mm | 30 | 12 | 7-21 DAYS |
| 5503.300.001.036 | ROUND FILE | 12 X Ø12mm | 36 | 12 | 7-21 DAYS |
| 5504.300.001.024 | ROUND FILE | 12 X Ø8mm | 24 | 12 | 7-21 DAYS |
| 5504.300.001.030 | ROUND FILE | 12 X Ø8mm | 30 | 12 | 7-21 DAYS |
| 5504.300.001.036 | ROUND FILE | 12 X Ø8mm | 36 | 12 | 7-21 DAYS |
Carbide tools have ergonomic grips that fit perfectly in a craftsman’s fist – with or without gloves.

| Item # | Size | Grit | Pkg. Qty. | Availability |
| 6501.200.001.014 | 8 X 4 X 1 | 14 | 10 | 7-21 DAYS |
| 6501.200.001.024 | 8 X 4 X 1 | 24 | 10 | 7-21 DAYS |
| 6501.200.001.036 | 8 X 4 X 1 | 36 | 10 | STOCK |
| 6501.200.001.060 | 8 X 4 X 1 | 60 | 10 | 7-21 DAYS |
| 6501.200.001.080 | 8 X 4 X 1 | 80 | 10 | 7-21 DAYS |
| 6501.200.001.120 | 8 X 4 X 1 | 120 | 10 | 7-21 DAYS |
Turning part and Extension for floats and trowel 90 deg.

| Item # | Description | Pkg. Qty. | Availability |
| 6600.000.001.000 | TURNING PART FOR HANDLE | 10 | STOCK |
Always use genuine Hiretech spare parts for the service and repair of your Hiretech product.
Click or tap the pdf icon for a Parts List and Drawing in pdf format to view online, download and print.
Model HT8-1.2
From Serial Number
008184 : 220/240 Volt
004804 : 110/120 Volt
Model HT8-1.2
From Serial Number
012888 : 220/240 Volt
005023 : 110/120 Volt
Model HT8-1.2
From Serial Number
013087 : 220/240 Volt
005054 : 110/120 Volt
Model HTF-2
From Serial Number
000579 : 220/240 Volt
000579 : 110/120 Volt
Model HTW-5 (all markets excluding
North America)
From Serial Number
084264 : 220/240 Volt
084258 : 110/120 Volt
Model HTW-5 (North America only)
From Serial Number
075154 : 110/120 Volt
To find out more details about spare parts, please visit Manufacture Spare Parts Hyperlinks:

