Description
Danish Tool is manufacture of tungsten carbide tipped tools for the construction, garden,
marine and metal/fiberglass repair industries.
Made in Denmark
Here is the rage of reciprocating saw blades which we offer:

Item Numbers Packaging and Availability
| Item # | Description | Size | TPI | Pkg. Qty. | Availability |
| DT136 | BLACK LABEL | 9 1/4 X 3/4 | 1 3/8 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT137 | BLACK LABEL | 12 X 3/4 | 1 3/8 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT138 | BLACK LABEL | 12 X 2 | 1 3/8 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT139 | BLACK LABEL | 15 3/4 X 3/4 | 1 3/8 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT140 | BLACK LABEL | 17 3/4 X 2 | 1 3/8 | 1 | STOCK |
| DT101 | BLUE LABEL | 6 X 3/4 | 3 1/4 | 1 | STOCK |
| DT102 | BLUE LABEL | 9 1/4 X 3/4 | 3 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT103 | BLUE LABEL | 12 X 3/4 | 3 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT104 | BLUE LABEL | 15 3/4 X 3/4 | 3 1/4 | 1 | STOCK |
| DT105 | BLUE LABEL | 12 X 2 | 3 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT106 | BLUE LABEL | 17 3/4 X 2 | 3 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT129 | PINK LABEL | 6 X 3/4 | 2 | 1 | STOCK |
| DT130 | PINK LABEL | 9 1/4 X 3/4 | 2 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT131 | PINK LABEL | 12 X 3/4 | 2 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT133 | PINK LABEL | 15 3/4 X 3/4 | 2 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT132 | PINK LABEL | 12 X 2 | 2 | 1 | STOCK |
| DT134 | PINK LABEL | 17 3/4 X 2 | 2 | 1 | STOCK |
| DT115 | GRAY LABEL | 6 X 3/4 | 4 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT116 | GRAY LABEL | 9 1/4 X 3/4 | 4 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT117 | GRAY LABEL | 12 X 3/4 | 4 1/4 | 1 | STOCK |
| DT119 | GRAY LABEL | 15 3/4 X 3/4 | 4 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT118 | GRAY LABEL | 12 X 2 | 4 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT120 | GRAY LABEL | 17 3/4 X 2 | 4 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT250 | RED LABEL HD | 9 1/4 X 1 2/3 | 2 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT251 | RED LABEL HD | 12 X 1 2/3 | 2 | 1 | STOCK |
| DT252 | RED LABEL HD | 17 3/4 X 1 2/3 | 2 | 1 | STOCK |
| DT280 | YELLOW LABEL HD | 9 1/4 X 1 2/3 | 4 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT281 | YELLOW LABEL HD | 12 X 1 2/3 | 4 1/4 | 1 | STOCK |
| DT282 | YELLOW LABEL HD | 17 3/4 X 1 2/3 | 4 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT290 | WHITE LABEL HD | 9 1/4 X 1 2/3 | 4 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT291 | WHITE LABEL HD | 12 X 1 2/3 | 4 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT292 | WHITE LABEL HD | 17 3/4 X 1 2/3 | 4 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT294 | LIGHT GREEN LABEL | 6 x 55/64 | 6 1/3 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT295 | LIGHT GREEN LABEL | 9-1/4 X 55/64 | 6 1/3 | 1 | STOCK |
| DT296 | LIGHT GREEN LABEL | 12 X 55/64 | 6 1/3 | 1 | STOCK |
| DT109 | GREEN LABEL | 6 X 3/4 | 5 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT110 | GREEN LABEL | 9 1/4 X 3/4 | 5 | 1 | STOCK |
| DT111 | GREEN LABEL | 12 X 3/4 | 5 | 1 | STOCK |
| DT112 | GREEN LABEL | 12 X 2 | 5 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT221 | DARK GREEN LABEL | 4 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT192 | DARK GREEN LABEL | 6 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT193 | DARK GREEN LABEL | 9 1/4 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT194 | DARK GREEN LABEL | 12 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | STOCK |
| DT122 | LIGHT BLUE LABEL | 4 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT123 | LIGHT BLUE LABEL | 6 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT124 | LIGHT BLUE LABEL | 9 1/4 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT125 | LIGHT BLUE LABEL | 12 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | STOCK |
| DT213 | DARK GRAY LABEL | 4 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT214 | DARK GRAY LABEL | 6 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | 7-21 DAYS |
| DT215 | DARK GRAY LABEL | 9 1/4 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | STOCK |
| DT216 | DARK GRAY LABEL | 12 X 3/4 | 7 1/4 | 1 | STOCK |
For Item with 5/8″-11 Quick Change Hub remove 2 in the front and add L to the end of Item Number with 7/8″ Arbor Hole. e.g. Item: 2A704503 with 7/8″ AH will become A704503L with 5/8″-11 Quick Change Hub. Quick Change Hub available only for discs with 7/8 Arbor Hole.









