Description
Reqire Backup Pad 294500HD, 295000HD or 297000HD. SILICON CARBIDE – Suitable to work marble,
stones, building materials, very hard materials and glass.
Made in ITALY
Features/Benefits
- Much lighter than a grinding or a cup wheel results in reduced operator fatigue.
- Faster and cooler cutting action. The unique spiral rib grain pattern provides rapid elimination of removed material from disc surface.
- Grinds and finishes in one operation.
Suitable for the following materials:
- Marble
- Stone
- Building materials
- Very hard materials
- Glass
- Fiberglass
Specifications
| SIZES | 4 1/2" / 5" / 7′ | TYPE: | |
| ABRASIVE MATERIAL: | Silicon Carbide | SHAPES: | |
| GRITS: | 16 / 24 / 36 / 50 / 60 / 80 / 120 | COLOUR: | Dark Grey |
| BACKING: | REQUIRE BACKUP PAD | QUICK CHANGE: |
| MAX RPM. (OD in inches - RPM) | 4 1/2" - 13,300 / 5" - 12,200 / 7’ - 8,500 |
Item Numbers Packaging and Availability
| Item # | Size | Grit | Max RPM | Pkg. Qty. | Availability |
| SSD45010 | 4 1/2 X 7/8 | 16 | 13,300 | 5 | STOCK |
| SSD45020 | 4 1/2 X 7/8 | 24 | 13,300 | 5 | STOCK |
| SSD45030 | 4 1/2 X 7/8 | 36 | 13,300 | 5 | STOCK |
| SSD45060 | 4 1/2 X 7/8 | 60 | 13,300 | 5 | STOCK |
| SSD45080 | 4 1/2 X 7/8 | 80 | 13,300 | 5 | STOCK |
| SSD45120 | 4 1/2 X 7/8 | 120 | 13,300 | 5 | STOCK |
| SSD50020 | 5 X 7/8 | 24 | 12,200 | 5 | STOCK |
| SSD70010 | 7 X 7/8 | 16 | 8,500 | 5 | STOCK |
| SSD70020 | 7 X 7/8 | 24 | 8,500 | 5 | STOCK |
| SSD70030 | 7 X 7/8 | 36 | 8,500 | 5 | STOCK |


